<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>อวกาศ Archives - realmetro.com</title>
	<atom:link href="https://realmetro.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://realmetro.com/tag/อวกาศ/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2020 10:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://realmetro.com/wp-content/uploads/2021/09/1632109092439-150x150.jpg</url>
	<title>อวกาศ Archives - realmetro.com</title>
	<link>https://realmetro.com/tag/อวกาศ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143808071</site>	<item>
		<title>การรวมตัวอย่างมหัศจรรย์ของดาวแคระขาวสองดวง</title>
		<link>https://realmetro.com/ultra-massive-white-dwarf-star/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 09:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวฤกษ์]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=16102</guid>

					<description><![CDATA[<p>ห่างจากเรา 150 ปีแสงมีดาวแคระข &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/ultra-massive-white-dwarf-star/">การรวมตัวอย่างมหัศจรรย์ของดาวแคระขาวสองดวง</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ไว้อาลัย Katherine Johnson นักคณิตศาสตร์หญิงคนดังของนาซา</title>
		<link>https://realmetro.com/nasa-mathematician-katherine-johnson-died/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 07:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[คนสำคัญ]]></category>
		<category><![CDATA[วิทยาศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[วิศวกรรมศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[องค์การนาซา]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=15770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Katherine Johnson หนึ่งในนักคณ &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/nasa-mathematician-katherine-johnson-died/">ไว้อาลัย Katherine Johnson นักคณิตศาสตร์หญิงคนดังของนาซา</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>นักดาราศาสตร์พบปรากฏการณ์หายาก Cocoon Galaxy กาแล็กซีขนาดเล็กมี 2 นิวเคลียส</title>
		<link>https://realmetro.com/rare-double-nucleus-galaxy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 04:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ดาราจักร]]></category>
		<category><![CDATA[ดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[วิทยาศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=15494</guid>

					<description><![CDATA[<p>จากการสำรวจกาแล็กซีใกล้กับทางช &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/rare-double-nucleus-galaxy/">นักดาราศาสตร์พบปรากฏการณ์หายาก Cocoon Galaxy กาแล็กซีขนาดเล็กมี 2 นิวเคลียส</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นคอนกรีตที่สามารถซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาได้</title>
		<link>https://realmetro.com/living-concrete-heals-itself-when-damaged/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 11:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[คอนกรีตซ่อมแซมตัวเองได้]]></category>
		<category><![CDATA[วัสดุก่อสร้าง]]></category>
		<category><![CDATA[วิทยาศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=15048</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโค &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/living-concrete-heals-itself-when-damaged/">นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นคอนกรีตที่สามารถซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาได้</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>นาซาเผยโฉมยานสำรวจดาวอังคารที่จะใช้ปฏิบัติภารกิจในปี 2020</title>
		<link>https://realmetro.com/nasa-unveiled-its-2020-mars-rover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 09:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวอังคาร]]></category>
		<category><![CDATA[นาซา]]></category>
		<category><![CDATA[นาซาเผยโฉมยานสำรวจดาวอังคารที่จะใช้ปฏิบัติภารกิจในปี 2020]]></category>
		<category><![CDATA[สำรวจดาวอังคาร]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=14113</guid>

					<description><![CDATA[<p>นาซาได้เปิดเผยถึงรายละเอียด แล &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/nasa-unveiled-its-2020-mars-rover/">นาซาเผยโฉมยานสำรวจดาวอังคารที่จะใช้ปฏิบัติภารกิจในปี 2020</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14113</post-id>	</item>
		<item>
		<title>นักดาราศาสตร์จีนค้นพบหลุมดำขนาดมหึมาในทางช้างเผือก</title>
		<link>https://realmetro.com/large-stellar-black-hole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 09:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[ทางช้างเผือก]]></category>
		<category><![CDATA[นักดาราศาสตร์จีนค้นพบหลุมดำขนาดมหึมาในทางช้างเผือก]]></category>
		<category><![CDATA[หลุมดำ]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=13233</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักดาราศาสตร์คาดว่าในแกแล็กซีท &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/large-stellar-black-hole/">นักดาราศาสตร์จีนค้นพบหลุมดำขนาดมหึมาในทางช้างเผือก</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>นาซา เผยภาพของหลุมดำ ในรูปแบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน</title>
		<link>https://realmetro.com/viewed-from-the-side-of-black-holes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 06:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[นาซา เผยภาพของหลุมดำ ในแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน]]></category>
		<category><![CDATA[วิทยาศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[หลุมดำ]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=12497</guid>

					<description><![CDATA[<p>คนส่วนใหญ่คงคุ้นเคยภาพของหลุมด &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/viewed-from-the-side-of-black-holes/">นาซา เผยภาพของหลุมดำ ในรูปแบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a013300/a013326/BH_AccretionDisk_Sim_360_Continuous_1080.mp4" length="76319671" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>นาซา ค้นพบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ใกล้กับโลก</title>
		<link>https://realmetro.com/nasa-discovers-planet-near-earth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 06:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[กลุ่มดาว]]></category>
		<category><![CDATA[การสำรวจอวกาศ]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวนอกระบบสุริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวฤกษ์]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[นาซา]]></category>
		<category><![CDATA[นาซา ค้นพบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ใกล้กับโลก]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=11489</guid>

					<description><![CDATA[<p>TESS โครงการสำรวจอวกาศของนาซา  &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/nasa-discovers-planet-near-earth/">นาซา ค้นพบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ใกล้กับโลก</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11489</post-id>	</item>
		<item>
		<title>องค์การ NASA เผยข้อมูลเกี่ยวกับโรคเริมที่เกิดขึ้นกับนักบินอวกาศ</title>
		<link>https://realmetro.com/herpes-viruses-in-astronauts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 10:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[การสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[การสำรวจอวกาศ]]></category>
		<category><![CDATA[นักบินอวกาศ]]></category>
		<category><![CDATA[นักวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ภารกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ยานอวกาศ]]></category>
		<category><![CDATA[สภาพแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[องค์การนาซา]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<category><![CDATA[โรคเริม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=10091</guid>

					<description><![CDATA[<p>การเป็นนักบินอวกาศนั้นคือภารกิ &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/herpes-viruses-in-astronauts/">องค์การ NASA เผยข้อมูลเกี่ยวกับโรคเริมที่เกิดขึ้นกับนักบินอวกาศ</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10091</post-id>	</item>
		<item>
		<title>การบันทึกภาพหลุมดำครั้งแรกของโลก</title>
		<link>https://realmetro.com/the-first-photo-of-a-black-hole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 03:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[black hole]]></category>
		<category><![CDATA[กาแล็กซี่]]></category>
		<category><![CDATA[จักรวาล]]></category>
		<category><![CDATA[ดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[นักดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[นาซา]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพจากนาซา]]></category>
		<category><![CDATA[หลุมดำ]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<category><![CDATA[เอกภพ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=9969</guid>

					<description><![CDATA[<p>หลังจากความพยายามมานานในที่สุด &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/the-first-photo-of-a-black-hole/">การบันทึกภาพหลุมดำครั้งแรกของโลก</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9969</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
