<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>พายุ Archives - realmetro.com</title>
	<atom:link href="https://realmetro.com/tag/%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://realmetro.com/tag/พายุ/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2019 09:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://realmetro.com/wp-content/uploads/2021/09/1632109092439-150x150.jpg</url>
	<title>พายุ Archives - realmetro.com</title>
	<link>https://realmetro.com/tag/พายุ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143808071</site>	<item>
		<title>ความรุนแรงของพายุเฮอร์ริเคนวาลากา ทำให้เกาะเล็กๆบ้านของสัตว์ป่าในฮาวายจมใต้ทะเล</title>
		<link>https://realmetro.com/hurricane-walaka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 02:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[การอยู่อาศัย]]></category>
		<category><![CDATA[ความรุนแรง]]></category>
		<category><![CDATA[ความรุนแรงของพายุเฮอร์ริเคนวาลากา ทำให้เกาะเล็กๆบ้านของสัตว์ป่าในฮาวายจมใต้ทะเล]]></category>
		<category><![CDATA[จมใต้ทะเล]]></category>
		<category><![CDATA[พายุ]]></category>
		<category><![CDATA[สัตว์ป่า]]></category>
		<category><![CDATA[สัตว์ป่าในฮาวาย]]></category>
		<category><![CDATA[หมู่บ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[เกาะ]]></category>
		<category><![CDATA[เฮอร์ริเคน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=7115</guid>

					<description><![CDATA[<p>ภาพถ่ายดาวเทียมจากนาซ่าเผยให้เ &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/hurricane-walaka/">ความรุนแรงของพายุเฮอร์ริเคนวาลากา ทำให้เกาะเล็กๆบ้านของสัตว์ป่าในฮาวายจมใต้ทะเล</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>เฮอร์ริเคนไมเคิล พัดขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2  คน</title>
		<link>https://realmetro.com/hurricane-michael/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 02:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[การสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[ผลกระทบ]]></category>
		<category><![CDATA[ฝนตกหนัก]]></category>
		<category><![CDATA[ฝั่งรัฐฟลอริดา]]></category>
		<category><![CDATA[พายุ]]></category>
		<category><![CDATA[ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต]]></category>
		<category><![CDATA[สหรัฐอเมริกา]]></category>
		<category><![CDATA[เฮอร์ริเคนไมเคิล]]></category>
		<category><![CDATA[เฮอร์ริเคนไมเคิล พัดขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2  คน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=6841</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตอนนี้หลายพื้นที่ในสหรัฐอเมริก &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/hurricane-michael/">เฮอร์ริเคนไมเคิล พัดขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2  คน</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>สหรัฐเตรียมพร้อมรับมือ พายุเฮอร์ริเคนไมเคิล</title>
		<link>https://realmetro.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 00:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[การป้องกัน]]></category>
		<category><![CDATA[การรับมือ]]></category>
		<category><![CDATA[การเกิดพายุ]]></category>
		<category><![CDATA[การเฝ้าระวัง]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อควรปฏิบัติ]]></category>
		<category><![CDATA[พายุ]]></category>
		<category><![CDATA[สหรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[สหรัฐเตรียมพร้อมรับมือ พายุเฮอร์ริเคนไมเคิล]]></category>
		<category><![CDATA[เตรียมพร้อม]]></category>
		<category><![CDATA[เฮอร์ริเคนไมเคิล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=6783</guid>

					<description><![CDATA[<p>หลายหน่วยงานในพื้นที่ทางชายฝั่ &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a5/">สหรัฐเตรียมพร้อมรับมือ พายุเฮอร์ริเคนไมเคิล</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>พายุไต้ฝุ่นจ่ามีจะเข้าใกล้ฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชูอาทิตย์ที่ 30 กันยายน</title>
		<link>https://realmetro.com/%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 17:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[ขนาดใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[พายุ]]></category>
		<category><![CDATA[พายุไต้ฝุ่นจ่ามีจะเข้าใกล้ฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชูอาทิตย์ที่ 30 กันยายน]]></category>
		<category><![CDATA[สภาพอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[อากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[อุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[เกาะฮอนซู]]></category>
		<category><![CDATA[ใกล้ฝั่งตะวันตก]]></category>
		<category><![CDATA[ไต้ฝุ่นจ่ามี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=6566</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/">พายุไต้ฝุ่นจ่ามีจะเข้าใกล้ฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชูอาทิตย์ที่ 30 กันยายน</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ดูกันชัดๆ กับภาพมุมสูงบริเวณตาของพายุเฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์</title>
		<link>https://realmetro.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b8%b2-hurricane-florence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 21:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[คลื่นพายุ]]></category>
		<category><![CDATA[ดูกันชัดๆ กับภาพมุมสูงบริเวณตาของพายุเฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์]]></category>
		<category><![CDATA[ทิศทางลม]]></category>
		<category><![CDATA[พายุ]]></category>
		<category><![CDATA[พายุหมุน]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[มหาสมุทรแอตแลนติก]]></category>
		<category><![CDATA[มุมสูง]]></category>
		<category><![CDATA[สหรัฐอเมริกา]]></category>
		<category><![CDATA[เฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=6180</guid>

					<description><![CDATA[<p>พายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์กำลังเคลื่ &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b8%b2-hurricane-florence/">ดูกันชัดๆ กับภาพมุมสูงบริเวณตาของพายุเฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6180</post-id>	</item>
		<item>
		<title>รวมภาพความเสียหายจาก ไต้ฝุ่นเชบีกำลังแรงพัดกระหน่ำญี่ปุ่น</title>
		<link>https://realmetro.com/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%9a%e0%b8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 03:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[กระแสลมในนครโอซากา]]></category>
		<category><![CDATA[ความเสียหาย]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[พัดกระหน่ำญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[พายุ]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยพิบัติ]]></category>
		<category><![CDATA[รวมภาพความเสียหายจาก ไต้ฝุ่นเชบีกำลังแรงพัดกระหน่ำญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[รุนแรง]]></category>
		<category><![CDATA[ไต้ฝุ่นเชบี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=5974</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ 4  &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%9a%e0%b8%b5/">รวมภาพความเสียหายจาก ไต้ฝุ่นเชบีกำลังแรงพัดกระหน่ำญี่ปุ่น</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ไต้ฝุ่นเชบีกำลังแรงพัดกระหน่ำญี่ปุ่น ถือเป็นพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงที่สุดลูกหนึ่งในช่วง 25 ปี</title>
		<link>https://realmetro.com/typhoon-jebi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 19:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[กระแสลมในนครโอซากา]]></category>
		<category><![CDATA[กำลังแรงที่สุด]]></category>
		<category><![CDATA[ช่วง25ปี]]></category>
		<category><![CDATA[ซากความเสียหาย]]></category>
		<category><![CDATA[ที่สนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[ประเทศญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[พายุ]]></category>
		<category><![CDATA[ลมพัดแรง]]></category>
		<category><![CDATA[ไต้ฝุ่นเชบีกำลังแรงพัดกระหน่ำญี่ปุ่น ถือเป็นพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงที่สุดลูกหนึ่งในช่วง 25 ปี]]></category>
		<category><![CDATA[ไต้ฝุ่นเซบี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=5948</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ 4  &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/typhoon-jebi/">ไต้ฝุ่นเชบีกำลังแรงพัดกระหน่ำญี่ปุ่น ถือเป็นพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงที่สุดลูกหนึ่งในช่วง 25 ปี</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>นักปีนเขาผู้ทำให้ชาวเน็ตตกตะลึงด้วยปรากฏการณ์พายุสุดเหลือเชื่อ</title>
		<link>https://realmetro.com/timelapse-water-storm-peter-maier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 21:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel & Places]]></category>
		<category><![CDATA[ชาวเน็ตตะลึง]]></category>
		<category><![CDATA[นักปีนเขา]]></category>
		<category><![CDATA[นักปีนเขาผู้ทำให้ชาวเน็ตตกตะลึงด้วยปรากฏการณ์พายุสุดเหลือเชื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[ประเทศสวิสเซอร์แลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[ปรากฎการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[พายุ]]></category>
		<category><![CDATA[พายุฝนฟ้าคะนอง]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพจากมุมมอง]]></category>
		<category><![CDATA[สภาพอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[สึนามิจากสวรรค์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=5302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peter Maier วัย 27 ปีจากประเทศ &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/timelapse-water-storm-peter-maier/">นักปีนเขาผู้ทำให้ชาวเน็ตตกตะลึงด้วยปรากฏการณ์พายุสุดเหลือเชื่อ</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>พายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในรัฐไวโอมิง</title>
		<link>https://realmetro.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 02:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[การหมุนของอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[ความรุนแรง]]></category>
		<category><![CDATA[ทอร์นาโด]]></category>
		<category><![CDATA[ปรากฎการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[พายุ]]></category>
		<category><![CDATA[พายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในรัฐไวโอมิง]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยทางธรรมชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยพิบัติ]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐไวโอมิง]]></category>
		<category><![CDATA[ลักษณะรูปทรงกรวย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=3359</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำหรับประเทศไทยเรานั้นไม่ต้องเ &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%87/">พายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในรัฐไวโอมิง</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา</title>
		<link>https://realmetro.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[realmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 23:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Science Technology]]></category>
		<category><![CDATA[การค้นหา]]></category>
		<category><![CDATA[คลื่นใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[ทะเลแปรปรวน]]></category>
		<category><![CDATA[ทีมนักวิทยาศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[ปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา]]></category>
		<category><![CDATA[พายุ]]></category>
		<category><![CDATA[พายุขนาดใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[สาเหตุเรือหาย]]></category>
		<category><![CDATA[อากาศแปรปรวน]]></category>
		<category><![CDATA[ไขปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://realmetro.com/?p=2783</guid>

					<description><![CDATA[<p>หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของส &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://realmetro.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b2/">ปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา</a> appeared first on <a href="https://realmetro.com"> realmetro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2783</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
